PHR-4017I
8路電流輸入模塊

| 分辨率 | 16位 |
|---|---|
| 通道數(shù) | 8路電壓 |
| 輸入信號(hào)類(lèi)型 | ±150mM、±500mV、±1V、±5V、±10V數(shù)據(jù)更新速率:250ms |
| 采樣頻率 | 10Hz |
| 精度 | 0.1%F.S(典型值為0.05%F.S) |
| 溫度漂移 | 0.005%FS/℃ |
| 供電電源 | 18~30VDC |
| 最大功耗 | 1.2W/24VDC |
| 隔離電壓 | 3000VDC |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
| 濕度 | 5%~90%,無(wú)凝露 |




.png)
.png)
.png)



.png)


